
100 Years of Olympic Films: 1912–2012全系列哪裡看
1924 年起共 51 部,台灣目前看得到 1 部;訂閱制看得最齊的是 🇨🇦 加拿大的 Criterion Channel(27 部)。每一部都能點進去查各國串流的上架狀態。
依年份
| 年 | 片名 | 導演 | 片長 | TMDB | IMDb | 訂閱可看地區 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Jean de Rovera | 37 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1924 | Jean de Rovera | 8 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1925 | Jean de Rovera | 174 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1928 | — | 251 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1928 | Wilhelm Prager | 192 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1928 | Arnold Fanck | 124 分 | — | 7.2 | 2 | 尚無 | |
| 1936 | Herbert Brieger | 38 分 | — | 6.0 | 2 | 尚無 | |
| 1948 | Castleton Knight | 138 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1948 | André Michel | 91 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1952 | Tancred Ibsen | 103 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1952 | Hannu Leminen | 101 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1953 | Hannu Leminen | 97 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1954 | Holger Harrivirta | 50 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1956 | Giorgio Ferroni | 96 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1956 | Peter Whitchurch | 60 分 | — | 5.7 | 2 | 尚無 | |
| 1956 | — | 16 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1957 | René Lucot | 106 分 | — | 6.6 | 2 | 尚無 | |
| 1959 | Louis Gueguen | 24 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1960 | Heribert Meisel | 93 分 | — | 5.5 | 2 | 尚無 | |
| 1961 | Romolo Marcellini | 142 分 | — | 6.8 | 2 | 尚無 | |
| 1964 | Theo Hörmann | 96 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1965 | 市川崑 | 170 分 | 7.7 | 7.7 | 3 | 尚無 | |
| 1966 | Tatsuji Yamagishi | 156 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1968 | Claude Lelouch | 112 分 | — | 6.5 | 2 | 尚無 | |
| 1968 | Jean-Jacques Languepin | 91 分 | — | 6.4 | 2 | 尚無 | |
| 1969 | Alberto Isaac | 160 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1972 | 篠田正浩 | 168 分 | — | 7.0 | 2 | 尚無 | |
| 1973 | 市川崑 | 110 分 | — | 6.8 | 2 | 尚無 | |
| 1977 | Tony Maylam | 76 分 | — | 7.1 | 2 | 尚無 | |
| 1977 | Jean Beaudin | 118 分 | — | 6.4 | 2 | 尚無 | |
| 1980 | Drummond Challis | 27 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1981 | Юрий Озеров | 148 分 | — | 6.8 | 2 | 尚無 | |
| 1984 | Kim Takal | 82 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1985 | Bud Greenspan | 285 分 | — | 7.7 | 2 | 尚無 | |
| 1989 | Lee Kwang-soo | 139 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1989 | 임권택 | 119 分 | — | 6.2 | 2 | 尚無 | |
| 1989 | Lee Ji-won | 92 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1989 | Bud Greenspan | 202 分 | — | 7.0 | 2 | 尚無 | |
| 1992 | R. Douglas Copsey | 104 分 | — | 5.5 | 2 | 尚無 | |
| 1993 | Carlos Saura | 130 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1994 | Bud Greenspan | 209 分 | — | 7.2 | 2 | 尚無 | |
| 1997 | Bud Greenspan | 206 分 | — | 6.8 | 2 | 尚無 | |
| 1998 | Bud Greenspan | 119 分 | — | 6.6 | 2 | 尚無 | |
| 2001 | Bud Greenspan | 116 分 | — | 6.5 | 2 | 尚無 | |
| 2003 | Bud Greenspan | 120 分 | — | 6.5 | 2 | 尚無 | |
| 2005 | Bud Greenspan | 96 分 | — | 6.2 | 2 | 尚無 | |
| 2007 | Bud Greenspan | 88 分 | — | 6.2 | 2 | 尚無 | |
| 2009 | Gu Jun | 101 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2011 | Andrew Squicciarini | 116 分 | — | 6.0 | 2 | 尚無 | |
| 2012 | Caroline Rowland | 109 分 | — | 5.4 | 2 | 可租借:Apple TV | |
| 2017 | Adrian Wood | 170 分 | — | — | 0 | 尚無 |
台灣現在就看得到的
- First:可租借 Apple TV