
Escape Captivity/Confinement Escape 全 12 部哪裡看?
1992 年起共 12 部,台灣目前看得到 0 部。每一部都能點進去查各國串流的上架狀態。
依年份
| 年 | 片名 | 導演 | 片長 | TMDB | IMDb | 訂閱可看地區 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 桑原昌英 | 90 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1993 | 井上真介 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1994 | 池田敏春 | 95 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1995 | Futoshi Jinno | 94 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1996 | Futoshi Jinno | 99 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1996 | Futoshi Jinno | 89 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1996 | 石川均 | 74 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1997 | Futoshi Jinno | 89 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1997 | 池田敏春 | 90 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1997 | 澤田幸弘 | 89 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1998 | Futoshi Jinno | 111 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1999 | 池田敏春 | 90 分 | — | — | 0 | 尚無 |
台灣現在就看得到的
目前沒有任何一部在台灣的串流平台上架。