
ほんとにあった! 呪いのビデオ全系列哪裡看
1999 年起共 115 部,台灣目前看得到 0 部;訂閱制看得最齊的是 🇯🇵 日本的 Prime Video(5 部)。每一部都能點進去查各國串流的上架狀態。
依年份
| 年 | 片名 | 導演 | 片長 | TMDB | IMDb | 訂閱可看地區 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 中村義洋 | 51 分 | — | 6.1 | 1 | 尚無 | |
| 2003 | 鈴木謙一 | 54 分 | — | 6.2 | 1 | 尚無 | |
| 2003 | 中村義洋 | 60 分 | — | 5.8 | 1 | 尚無 | |
| 2003 | 中村義洋 | — | — | 4.8 | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 中村義洋 | 88 分 | — | 5.0 | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 中村義洋 | 53 分 | — | 4.7 | 1 | 尚無 | |
| 2003 | 中村義洋 | 51 分 | — | 5.6 | 1 | 尚無 | |
| 2003 | 松江哲明 | 50 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 松江哲明 | 55 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 松江哲明 | 55 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2004 | 坂本一雪 | 58 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2004 | 坂本一雪 | 54 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2004 | 坂本一雪 | 57 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2004 | 坂本一雪 | 59 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2005 | 坂本一雪 | 56 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2005 | 福田陽平 | 57 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2005 | 福田陽平 | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2005 | 福田陽平 | 59 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2006 | 福田陽平 | 59 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2006 | 福田陽平 | 66 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2006 | 福田陽平 | 75 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2006 | Kodama Wado | 67 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2007 | 児玉和土 | 67 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2007 | 児玉和土 | 83 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2007 | Kodama Wado | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2007 | 児玉和土 | 66 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2008 | 児玉和土 | 66 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2008 | Kodama Wado | 64 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2008 | 児玉和土 | 61 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2008 | 児玉和土 | 67 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2009 | 児玉和土 | 56 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2009 | Kodama Wado | 58 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2009 | 児玉和土 | 63 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2009 | 児玉和土 | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2009 | 児玉和土 | 56 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2010 | 児玉和土 | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2010 | 児玉和土 | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2010 | Kenta Inohara | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2010 | Kenta Inohara | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2010 | 児玉和土 | 57 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2011 | 児玉和土 | 57 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2011 | 岩澤宏樹 | 73 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2011 | 岩澤宏樹 | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2011 | 岩澤宏樹 | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2011 | 岩澤宏樹 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2012 | — | 63 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2012 | 岩澤宏樹 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2012 | 岩澤宏樹 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2012 | — | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2012 | 岩澤宏樹 | 80 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2013 | ほんとにあった! 呪いのビデオ 52 | — | 66 分 | — | — | 0 | 尚無 |
| 2013 | — | 62 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2013 | 岩澤宏樹 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2013 | 岩澤宏樹 | 59 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2013 | 岩澤宏樹 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2014 | Nobuhide Kikuchi | 62 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2014 | Nobuhide Kikuchi | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2014 | Nobuhide Kikuchi | 55 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2014 | Nobuhide Kikuchi | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2014 | Nobuhide Kikuchi | 77 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2015 | — | 86 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2015 | Nobuhide Kikuchi | 75 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2015 | Nobuhide Kikuchi | 75 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2015 | Nobuhide Kikuchi | 85 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2015 | Nobuhide Kikuchi | 90 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2016 | Nobuhide Kikuchi | 90 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2016 | Nobuhide Kikuchi | 90 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2016 | Nobuhide Kikuchi | 90 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2016 | Nobuhide Kikuchi | 93 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2016 | Nobuhide Kikuchi | 100 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2017 | 福田陽平 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2017 | 福田陽平 | 69 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2017 | 福田陽平 | 77 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2017 | 寺内康太郎 | 77 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2018 | 寺内康太郎 | 87 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2018 | 福田陽平 | 87 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2018 | 福田陽平 | 88 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2018 | 福田陽平 | 115 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2018 | 川居尚美 | 67 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2019 | Takayuki Hosonuma | 85 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2019 | 福田陽平 | 80 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2019 | Yūki Fujimoto | 63 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2019 | — | 63 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2019 | — | 70 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2019 | — | 71 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2020 | — | 77 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2020 | — | 64 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2020 | — | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2020 | — | 76 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2020 | Kazuomi Makitaka | 82 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2021 | Kazuomi Makitaka | 66 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2021 | Kazuomi Makitaka | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2021 | Kazuomi Makitaka | 62 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2021 | Kazuomi Makitaka | 89 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2022 | 藤本裕貴 | 79 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2022 | 藤本裕貴 | 78 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2022 | Yūki Fujimoto | 70 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2022 | 藤本裕貴 | 66 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2023 | Yūki Fujimoto | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2023 | Yūki Fujimoto | 85 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2023 | Wataru Suzuki | 97 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2023 | Yūki Fujimoto | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2023 | Yūki Fujimoto | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2023 | 藤本裕貴 | 78 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2024 | Yūki Fujimoto | 70 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2024 | Yūki Fujimoto | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2024 | Yūki Fujimoto | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2024 | Yūki Fujimoto | 60 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2024 | — | 80 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2025 | — | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2025 | — | 71 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2025 | — | 68 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2025 | — | 84 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | — | 73 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | — | 95 分 | — | — | 0 | 尚無 |
台灣現在就看得到的
目前沒有任何一部在台灣的串流平台上架。