
Our Gang: The MGM talkies (1929-1938)全系列哪裡看
1931 年起共 58 部,台灣目前看得到 0 部。每一部都能點進去查各國串流的上架狀態。
依年份
| 年 | 片名 | 導演 | 片長 | TMDB | IMDb | 訂閱可看地區 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Robert F. McGowan | 21 分 | — | 7.4 | 0 | 尚無 | |
| 1932 | Robert F. McGowan | 20 分 | — | 7.5 | 0 | 尚無 | |
| 1934 | James Parrott | 20 分 | — | 7.1 | 0 | 尚無 | |
| 1934 | Gus Meins | 20 分 | — | 7.4 | 0 | 尚無 | |
| 1935 | Gus Meins | 18 分 | — | 7.2 | 0 | 尚無 | |
| 1937 | Gordon Douglas | 11 分 | — | 7.3 | 0 | 尚無 | |
| 1938 | The Little Ranger | Gordon Douglas | 10 分 | — | 6.9 | 0 | 尚無 |
| 1938 | George Sidney | 10 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1938 | Aladdin's Lantern | Gordon Douglas | 10 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 |
| 1938 | Men in Fright | George Sidney | 10 分 | — | 6.7 | 0 | 尚無 |
| 1938 | Football Romeo | George Sidney | 10 分 | — | 6.7 | 0 | 尚無 |
| 1938 | Practical Jokers | George Sidney | 10 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 |
| 1939 | George Sidney | 10 分 | — | 7.5 | 0 | 尚無 | |
| 1939 | George Sidney | 10 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1939 | Duel Personalities | George Sidney | 10 分 | — | 6.7 | 0 | 尚無 |
| 1939 | George Sidney | 11 分 | — | 6.7 | 0 | 尚無 | |
| 1939 | George Sidney | 11 分 | — | 6.8 | 0 | 尚無 | |
| 1939 | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 1939 | George Sidney | 10 分 | — | 5.8 | 0 | 尚無 | |
| 1939 | Auto Antics | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 6.8 | 0 | 尚無 |
| 1939 | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1939 | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 6.6 | 0 | 尚無 | |
| 1939 | Time Out for Lessons | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 |
| 1940 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1940 | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1940 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 5.4 | 0 | 尚無 | |
| 1940 | The New Pupil | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 5.8 | 0 | 尚無 |
| 1940 | Bubbling Troubles | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 6.8 | 0 | 尚無 |
| 1940 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1940 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 5.8 | 0 | 尚無 | |
| 1940 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 7.0 | 0 | 尚無 | |
| 1940 | Kiddie Kure | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 6.8 | 0 | 尚無 |
| 1941 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1941 | Edward L. Cahn | 9 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1941 | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 6.0 | 0 | 尚無 | |
| 1941 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 5.2 | 0 | 尚無 | |
| 1941 | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1941 | Helping Hands | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 |
| 1941 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 6.7 | 0 | 尚無 | |
| 1941 | Edward L. Cahn | 12 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1942 | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1942 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 6.5 | 0 | 尚無 | |
| 1942 | Edward L. Cahn | 11 分 | — | 5.8 | 0 | 尚無 | |
| 1942 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 5.6 | 0 | 尚無 | |
| 1942 | Herbert Glazer | 11 分 | — | 5.1 | 0 | 尚無 | |
| 1942 | Herbert Glazer | 11 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1942 | Herbert Glazer | 10 分 | — | 6.5 | 0 | 尚無 | |
| 1942 | Unexpected Riches | Herbert Glazer | 10 分 | — | 6.6 | 0 | 尚無 |
| 1943 | Herbert Glazer | 11 分 | — | 4.9 | 0 | 尚無 | |
| 1943 | Herbert Glazer | 10 分 | — | 5.0 | 0 | 尚無 | |
| 1943 | Calling All Kids | Sam Baerwitz | 11 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 |
| 1943 | Herbert Glazer | 11 分 | — | 5.2 | 0 | 尚無 | |
| 1943 | Herbert Glazer | 10 分 | — | 5.8 | 0 | 尚無 | |
| 1943 | Little Miss Pinkerton | Herbert Glazer | 11 分 | — | 5.7 | 0 | 尚無 |
| 1943 | Edward L. Cahn | 10 分 | — | 4.4 | 0 | 尚無 | |
| 1944 | Cy Endfield | 11 分 | — | 5.3 | 0 | 尚無 | |
| 1944 | Cy Endfield | 11 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1944 | Cy Endfield | 10 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 |
台灣現在就看得到的
目前沒有任何一部在台灣的串流平台上架。