
Tales of Terror from Tokyo and All Over Japan全系列哪裡看
2003 年起共 42 部,台灣目前看得到 0 部;訂閱制看得最齊的是 🇯🇵 日本的 Hulu(5 部)。每一部都能點進去查各國串流的上架狀態。
依年份
| 年 | 片名 | 導演 | 片長 | TMDB | IMDb | 訂閱可看地區 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 吉田秋生 | 70 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 清水崇 | 54 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 吉田秋生 | 50 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 山口雄大 | 30 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 佐々木浩久 | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 平野俊一 | 40 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2003 | 佐々木浩久 | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2004 | 平野俊一 | 92 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2004 | 鈴木浩介 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2004 | 井口昇 | 35 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2004 | 雨宮慶太 | 92 分 | — | 5.8 | 0 | 尚無 | |
| 2005 | 安里麻里 | 100 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2005 | 吉田秋生 | 50 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2005 | 吉田秋生 | 93 分 | — | 6.2 | 1 | 尚無 | |
| 2006 | 豊島圭介 | 88 分 | — | 4.8 | 1 | 尚無 | |
| 2006 | 三宅隆太 | 50 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2006 | 村上賢司 | 100 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2007 | 豊島圭介 | 65 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2007 | 吉田秋生 | 100 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2007 | 三宅隆太 | 48 分 | — | 4.5 | 0 | 尚無 | |
| 2007 | 村上賢司 | 47 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2008 | 井口昇 | 48 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2008 | 三宅隆太 | 48 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2008 | — | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2008 | 佐々木浩久 | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2009 | 豊島圭介 | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2009 | 木原浩勝 | 48 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2009 | 豊島圭介 | 99 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2010 | 大畑創 | 50 分 | — | 3.1 | 0 | 尚無 | |
| 2010 | 篠崎誠 | 120 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 2010 | 篠崎誠 | 47 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2010 | 篠崎誠 | 65 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2011 | 村上賢司 | 90 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2011 | 村上賢司 | 92 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2012 | Katsunori Aoki | 96 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2012 | 井口昇 | 92 分 | — | 5.9 | 1 | 尚無 | |
| 2012 | Katsunori Aoki | 106 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2012 | 井口昇 | 49 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2013 | Rikio Ichikawa | 100 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2013 | Rikio Ichikawa | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2013 | 青木康哲 | 93 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2013 | 青木康哲 | 95 分 | — | — | 0 | 尚無 |
台灣現在就看得到的
目前沒有任何一部在台灣的串流平台上架。