
The Durango Kid 全 65 部哪裡看?
1940 年起共 65 部,台灣目前看得到 0 部;訂閱制看得最齊的是 🇧🇷 巴西的 Looke(2 部)。每一部都能點進去查各國串流的上架狀態。
依年份
| 年 | 片名 | 導演 | 片長 | TMDB | IMDb | 訂閱可看地區 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Lambert Hillyer | 61 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1945 | Derwin Abrahams | 58 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1945 | Derwin Abrahams | 57 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1945 | Derwin Abrahams | 55 分 | — | 6.5 | 0 | 尚無 | |
| 1945 | Vernon Keays | 60 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1945 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.0 | 0 | 尚無 | |
| 1945 | Vernon Keays | 58 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1945 | Ray Nazarro | 55 分 | — | 5.7 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Derwin Abrahams | 60 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Ray Nazarro | 56 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Ray Nazarro | 53 分 | — | 6.0 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Ray Nazarro | 57 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Vernon Keays | 53 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Ray Nazarro | 57 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 1946 | Derwin Abrahams | 61 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Derwin Abrahams | 58 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Ray Nazarro | 57 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Ray Nazarro | 56 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Derwin Abrahams | 54 分 | — | 5.8 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Derwin Abrahams | 56 分 | — | 6.6 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Derwin Abrahams | 55 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Ray Nazarro | 55 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 1947 | Ray Nazarro | 55 分 | — | 6.6 | 0 | 尚無 | |
| 1948 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.2 | 0 | 尚無 | |
| 1948 | Ray Nazarro | 53 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1948 | Ray Nazarro | 55 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1948 | Vernon Keays | 54 分 | — | 6.8 | 0 | 尚無 | |
| 1948 | Ray Nazarro | 55 分 | — | 5.7 | 0 | 尚無 | |
| 1948 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.0 | 0 | 尚無 | |
| 1948 | Ray Nazarro | 55 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1948 | Ray Nazarro | — | — | 6.7 | 0 | 尚無 | |
| 1949 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1949 | Fred F. Sears | 56 分 | — | 6.6 | 0 | 尚無 | |
| 1949 | Ray Nazarro | 55 分 | — | 6.5 | 0 | 尚無 | |
| 1949 | Ray Nazarro | 59 分 | — | 6.6 | 0 | 尚無 | |
| 1949 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 1949 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 1949 | Fred F. Sears | 56 分 | — | 6.7 | 0 | 尚無 | |
| 1949 | Ray Nazarro | 56 分 | — | 6.0 | 0 | 尚無 | |
| 1950 | Ray Nazarro | 55 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1950 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 5.8 | 0 | 尚無 | |
| 1950 | Ray Nazarro | 56 分 | — | 5.2 | 0 | 尚無 | |
| 1950 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 5.7 | 1 | 尚無 | |
| 1950 | Fred F. Sears | 55 分 | — | 7.1 | 0 | 尚無 | |
| 1950 | Fred F. Sears | 55 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1950 | Fred F. Sears | 55 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1950 | Ray Nazarro | 55 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1951 | Fred F. Sears | 55 分 | — | 7.3 | 0 | 尚無 | |
| 1951 | Fred F. Sears | 56 分 | — | 6.4 | 0 | 尚無 | |
| 1951 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.1 | 0 | 尚無 | |
| 1951 | Fred F. Sears | 54 分 | — | 6.7 | 0 | 尚無 | |
| 1951 | Fred F. Sears | 56 分 | — | 5.8 | 2 | 尚無 | |
| 1951 | Ray Nazarro | 53 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 1951 | Ray Nazarro | 56 分 | — | 6.0 | 0 | 尚無 | |
| 1951 | Fred F. Sears | 55 分 | — | 6.8 | 0 | 尚無 | |
| 1952 | Fred F. Sears | 55 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1952 | Fred F. Sears | 53 分 | — | 5.7 | 0 | 尚無 | |
| 1952 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.1 | 1 | 尚無 | |
| 1952 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 | |
| 1952 | Ray Nazarro | 54 分 | — | 6.7 | 0 | 尚無 | |
| 1952 | Fred F. Sears | 55 分 | — | 5.9 | 0 | 尚無 |
台灣現在就看得到的
目前沒有任何一部在台灣的串流平台上架。