
Otoko wa Tsurai yo 全 50 部哪裡看?
1969 年起共 50 部,台灣目前看得到 0 部;訂閱制看得最齊的是 🇯🇵 日本的 FOD(47 部)。每一部都能點進去查各國串流的上架狀態。
依年份
| 年 | 片名 | 導演 | 片長 | TMDB | IMDb | 訂閱可看地區 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 山田洋次 | 91 分 | 7.8 | 6.8 | 1 | 尚無 | |
| 1969 | 山田洋次 | 93 分 | — | 7.0 | 1 | 尚無 | |
| 1970 | 森崎東 | 89 分 | — | 6.6 | 1 | 尚無 | |
| 1970 | 小林俊一 | 92 分 | — | 6.6 | 1 | 尚無 | |
| 1970 | 山田洋次 | 88 分 | — | 6.7 | 1 | 尚無 | |
| 1971 | 山田洋次 | 90 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1971 | 山田洋次 | 92 分 | — | 6.9 | 1 | 尚無 | |
| 1971 | 山田洋次 | 114 分 | — | 7.1 | 1 | 尚無 | |
| 1972 | 山田洋次 | 108 分 | — | 6.6 | 1 | 尚無 | |
| 1972 | 山田洋次 | 98 分 | — | 6.7 | 1 | 尚無 | |
| 1973 | 山田洋次 | 99 分 | — | 6.8 | 1 | 尚無 | |
| 1973 | 山田洋次 | 107 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 1974 | 山田洋次 | 104 分 | — | 6.8 | 1 | 尚無 | |
| 1974 | 山田洋次 | 104 分 | — | 6.4 | 1 | 尚無 | |
| 1975 | 山田洋次 | 91 分 | — | 7.1 | 1 | 尚無 | |
| 1975 | 山田洋次 | 100 分 | — | 6.8 | 1 | 尚無 | |
| 1976 | 山田洋次 | 109 分 | — | 7.1 | 1 | 尚無 | |
| 1976 | 山田洋次 | 103 分 | — | 6.7 | 1 | 尚無 | |
| 1977 | 山田洋次 | 99 分 | — | 6.8 | 1 | 尚無 | |
| 1977 | 山田洋次 | 95 分 | — | 6.6 | 1 | 尚無 | |
| 1978 | 山田洋次 | 107 分 | — | 6.1 | 1 | 尚無 | |
| 1978 | 山田洋次 | 104 分 | — | 6.5 | 1 | 尚無 | |
| 1979 | 山田洋次 | 107 分 | — | 6.5 | 1 | 尚無 | |
| 1979 | 山田洋次 | 104 分 | — | 6.8 | 1 | 尚無 | |
| 1980 | 山田洋次 | 104 分 | — | 7.0 | 1 | 尚無 | |
| 1980 | 山田洋次 | 97 分 | — | 6.6 | 1 | 尚無 | |
| 1981 | 山田洋次 | 104 分 | — | 6.9 | 1 | 尚無 | |
| 1981 | 山田洋次 | 101 分 | — | 6.4 | 1 | 尚無 | |
| 1982 | 山田洋次 | 110 分 | — | 6.7 | 1 | 尚無 | |
| 1982 | 山田洋次 | 106 分 | — | 6.6 | 1 | 尚無 | |
| 1983 | 山田洋次 | 101 分 | — | 6.4 | 1 | 尚無 | |
| 1983 | 山田洋次 | 105 分 | — | 6.9 | 1 | 尚無 | |
| 1984 | 山田洋次 | 102 分 | — | 6.3 | 1 | 尚無 | |
| 1984 | 山田洋次 | 107 分 | — | 6.4 | 1 | 尚無 | |
| 1985 | 山田洋次 | 108 分 | — | 6.4 | 1 | 尚無 | |
| 1985 | 山田洋次 | 105 分 | — | 6.4 | 1 | 尚無 | |
| 1986 | 山田洋次 | 103 分 | — | 6.0 | 1 | 尚無 | |
| 1987 | 山田洋次 | 107 分 | — | 7.0 | 1 | 尚無 | |
| 1987 | 山田洋次 | 101 分 | — | 6.7 | 1 | 尚無 | |
| 1988 | 山田洋次 | 100 分 | — | 6.5 | 1 | 尚無 | |
| 1989 | 山田洋次 | 110 分 | — | 6.3 | 1 | 尚無 | |
| 1989 | 山田洋次 | 109 分 | — | 6.9 | 1 | 尚無 | |
| 1990 | 山田洋次 | 106 分 | — | 6.8 | 1 | 尚無 | |
| 1991 | 山田洋次 | 104 分 | — | 6.4 | 1 | 尚無 | |
| 1992 | 山田洋次 | 101 分 | — | 6.5 | 1 | 尚無 | |
| 1993 | 山田洋次 | 104 分 | — | 6.6 | 1 | 尚無 | |
| 1994 | 山田洋次 | 101 分 | — | 6.3 | 1 | 尚無 | |
| 1995 | 山田洋次 | 107 分 | — | 7.1 | 1 | 尚無 | |
| 1997 | 山田洋次 | 106 分 | — | 6.3 | 0 | 尚無 | |
| 2019 | 山田洋次 | 115 分 | — | 6.7 | 1 | 尚無 |
台灣現在就看得到的
目前沒有任何一部在台灣的串流平台上架。