
日本統一全系列哪裡看
2013 年起共 89 部,台灣目前看得到 2 部;訂閱制看得最齊的是 🇯🇵 日本的 FOD(70 部)。每一部都能點進去查各國串流的上架狀態。
故事講述了橫濱的不良少年冰室戀次(本宮泰文飾)和田村雄鬥(山口義之飾)向日本最大的黑幫組織神戶“協和會”宣誓效忠,並努力發展協和會並統一日本黑幫世界。
依年份
| 年 | 片名 | 導演 | 片長 | TMDB | IMDb | 訂閱可看地區 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Yoshihisa Yamamoto | 89 分 | — | 6.7 | 1 | 尚無 | |
| 2013 | Yoshihisa Yamamoto | 86 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2013 | Yoshihisa Yamamoto | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2014 | Yoshihisa Yamamoto | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2014 | Yoshihisa Yamamoto | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2014 | Yoshihisa Yamamoto | 73 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2014 | Yoshihisa Yamamoto | 76 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2014 | Yoshihisa Yamamoto | 80 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2015 | Yoshihisa Yamamoto | 76 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2015 | Yoshihisa Yamamoto | 79 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2015 | Yoshihisa Yamamoto | 81 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2015 | Yoshihisa Yamamoto | 80 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2015 | Yoshihisa Yamamoto | 75 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2015 | Yoshihisa Yamamoto | 77 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2016 | Yoshihisa Yamamoto | 76 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2016 | Yoshihisa Yamamoto | 80 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2016 | Yoshihisa Yamamoto | 75 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2016 | Nobu Hamamizu | 73 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2016 | Nobu Hamamizu | 74 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2017 | Nobu Hamamizu | 80 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2017 | Nobu Hamamizu | 82 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2017 | Nobu Hamamizu | 75 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2017 | Nobu Hamamizu | 75 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2017 | Nobu Hamamizu | 90 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2017 | Nobu Hamamizu | 88 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2018 | Nobu Hamamizu | 90 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2018 | 辻裕之 | — | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2018 | 辻裕之 | 76 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2018 | 辻裕之 | 86 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2018 | 辻裕之 | 77 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2018 | 辻裕之 | — | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2019 | 辻裕之 | 82 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2019 | 辻裕之 | 74 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2019 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2019 | 辻裕之 | 80 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2019 | 辻裕之 | 72 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2020 | 辻裕之 | 72 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2020 | 辻裕之 | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2020 | 辻裕之 | 72 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2020 | 辻裕之 | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2020 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2020 | 辻裕之 | 73 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 72 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 67 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 64 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 60 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 60 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 59 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 73 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2021 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2022 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2022 | 辻裕之 | 75 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2022 | 辻裕之 | 75 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2022 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2022 | 辻裕之 | 73 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2022 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 0 | Hami Video、MyVideo、Friday 影音 | |
| 2022 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2022 | 辻裕之 | 310 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2023 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2023 | 辻裕之 | 321 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2023 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2023 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2023 | 辻裕之 | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2023 | 辻裕之 | 96 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2023 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2024 | 辻裕之 | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2024 | 辻裕之 | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2024 | 辻裕之 | 119 分 | — | — | 0 | Hami Video、MyVideo、Friday 影音 | |
| 2024 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2024 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2024 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2024 | 辻裕之 | 74 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2025 | 辻裕之 | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2025 | 辻裕之 | 70 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2025 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2025 | 辻裕之 | 98 分 | — | 9.2 | 1 | 尚無 | |
| 2025 | 辻裕之 | 73 分 | — | — | 1 | 尚無 | |
| 2025 | 辻裕之 | 80 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2025 | 辻裕之 | 82 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | 辻裕之 | 75 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | 辻裕之 | 71 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | Kenshu Sannohe | 54 分 | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | 辻裕之 | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | 辻裕之 | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | 辻裕之 | — | — | — | 0 | 尚無 | |
| 2026 | 辻裕之 | — | — | — | 0 | 尚無 |
台灣現在就看得到的
- 山崎一門:Hami Video、MyVideo、Friday 影音
- 冰室蓮司:日本統一 台灣篇:Hami Video、MyVideo、Friday 影音